• Mesin Cuci Washer Extractor JIANDS Kapasitas 20 Kg

    Rated 0 out of 5
    00

    Tipe Mesin | Softmount

    Kapasitas | 20Kg

    Diameter Bodi | L x T = 1070 x 1500 mm

    Kedalaman Bodi | 1270 mm

    Diameter Drum | 770 mm

    Panjang Drum | 490 mm

    Motor Penggerak | 5HP/3.75kW

    Daya Pemanas | 28.8kW

    Total Daya | 32.5 kW/ 380V

    Saluran Masuk Air Dingin | 1.5”

    Saluran Masuk Air Panas | 1.5”

    Saluran Masuk Air Bilas Chemical | 1”

    Output Air | 3”

    Bahan Drum | Stainles Steel 304

    Bahan Kerangka | Stainles Steel 304

    Bahan Bodi | Mild Steel

    Kecepatan Cuci |  42 RPM

    Kecepatan Peras | 550 RPM

    Rata-rata Konsumsi Air | 85 L

    Berat | 480 Kg

  • Mesin Cuci Washer Extractor JIANDS Kapasitas 30 Kg

    Rated 0 out of 5
    00

    Tipe Mesin | Softmount

    Kapasitas | 30Kg

    Diameter Bodi | L x T = 1250 x 1600 mm

    Kedalaman Bodi | 1300 mm

    Diameter Drum | 870 mm

    Panjang Drum | 530 mm

    Motor Penggerak | 7.5HP/5.6kW

    Daya Pemanas | 28.8kW

    Total Daya | 34.4 kW/ 380V

    Saluran Masuk Air Dingin | 1.5”

    Saluran Masuk Air Panas | 1.5”

    Saluran Masuk Air Bilas Chemical | 1”

    Output Air | 3”

    Bahan Drum | Stainles Steel 304

    Bahan Kerangka | Stainles Steel 304

    Bahan Bodi | Mild Steel

    Kecepatan Cuci |  42 RPM

    Kecepatan Peras | 550 RPM

    Rata-rata Konsumsi Air | 130 L

    Berat | 570 Kg

  • Mesin Cuci Washer Extractor JIANDS Kapasitas 40 Kg

    Rated 0 out of 5
    00

    Tipe Mesin | Softmount

    Kapasitas | 40Kg

    Diameter Bodi | L x T = 1250 x 1630 mm

    Kedalaman Bodi | 1400 mm

    Diameter Drum | 910 mm

    Panjang Drum | 630 mm

    Motor Penggerak | 10HP/7.5kW

    Daya Pemanas | 28.8kW

    Total Daya | 36.3 kW/ 380V

    Saluran Masuk Air Dingin | 1.5”

    Saluran Masuk Air Panas | 1.5”

    Saluran Masuk Air Bilas Chemical | 1”

    Output Air | 3”

    Bahan Drum | Stainles Steel 304

    Bahan Kerangka | Stainles Steel 304

    Bahan Bodi | Mild Steel

    Kecepatan Cuci |  42 RPM

    Kecepatan Peras | 550 RPM

    Rata-rata Konsumsi Air | 165 L

    Berat | 765 Kg

  • Mesin Cuci Washer Extractor JIANDS Kapasitas 50 Kg

    Rated 0 out of 5
    00

    Tipe Mesin | Softmount

    Kapasitas | 50Kg

    Diameter Bodi | L x T = 1300 x 1730 mm

    Kedalaman Bodi | 1550 mm

    Diameter Drum | 950 mm

    Panjang Drum | 730 mm

    Motor Penggerak | 10HP/7.5kW

    Daya Pemanas | 28.8kW

    Total Daya | 36.3 kW/ 380V

    Saluran Masuk Air Dingin | 1.5”

    Saluran Masuk Air Panas | 1.5”

    Saluran Masuk Air Bilas Chemical | 1”

    Output Air | 3”

    Bahan Drum | Stainles Steel 304

    Bahan Kerangka | Stainles Steel 304

    Bahan Bodi | Mild Steel

    Kecepatan Cuci |  42 RPM

    Kecepatan Peras | 550 RPM

    Rata-rata Konsumsi Air | 205 L

    Berat | 805 Kg

  • Mesin Cuci Washer Extractor JIANDS Kapasitas 60 Kg

    Rated 0 out of 5
    00

    Tipe Mesin | Softmount

    Kapasitas | 60Kg

    Diameter Bodi | L x T = 1400 x 1830 mm

    Kedalaman Bodi | 1550 mm

    Diameter Drum | 1050 mm

    Panjang Drum | 730 mm

    Motor Penggerak | 15HP/11.25kW

    Daya Pemanas | 28.8kW

    Total Daya | 40 kW/ 380V

    Saluran Masuk Air Dingin | 1.5”

    Saluran Masuk Air Panas | 1.5”

    Saluran Masuk Air Bilas Chemical | 1”

    Output Air | 3”

    Bahan Drum | Stainles Steel 304

    Bahan Kerangka | Stainles Steel 304

    Bahan Bodi | Mild Steel

    Kecepatan Cuci |  42 RPM

    Kecepatan Peras | 550 RPM

    Rata-rata Konsumsi Air | 250 L

    Berat | 845 Kg

Main Menu

× Konsultasi sekarang! Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday