• Incinerator Sampah

    Rated 0 out of 5
    00
    • Material Body (Inner): Plat Besi
    • Material Body (Outer): Stainless Steel 201
    • Material Rangka: UNP
    • Isolator Ruang Bakar: Semen/Bata Tahan Api
    • Kapasitas: 900 kg-28,8 ton/Hari
  • Mesin Pritil Bawang

    Rated 0 out of 5
    00
    • Material Body: Plat Besi
    • Material Rangka: UNP dan Siku Besi
    • Material Roller: Pipa Besi
    • Panjang Pipa Roller: 50 cm
    • Panjang Meja: 90-100 cm
    • Penggerak: Motor Listrik 2 Hp
    • Daya Mesin: 750 watt
    • Meja Input: 50×50 cm
  • Mesin Pirolisis

    Rated 0 out of 5
    00
    • Dimensi | PxLxT: 11x3x3 M
    • Material Rangka | IWF
    • Material Body | Mild Steel
    • Penggerak | Dinamo 10 HP
    • Kapasitas | 1 Ton/Proses
  • Mesin Cuci Infeksius Washer Barrier JIANDS 120 BR

    Rated 0 out of 5
    00

    Tipe Mesin | Softmount

    Tipe Drum | Single, 3 Ruang

    Kapasitas | 120 Kg

    Bodi | L x KD x T = 2060 x 1800 x 2310 mm

    Drum | D x P = 1330 x 950 mm

    Volume Drum | 1206 L

    Motor Penggerak | 2x15hP/22 kW

    Daya Pemanas | 72 kW

    Total Daya | 94 kW/ 380V

    Saluran Masuk Air Dingin | 1.5”

    Saluran Masuk Air Panas | 1.5”

    Saluran Masuk Air Bilas Chemical | 1”

    Output Air | 2 x 4”

    Kecepatan Cuci |  30-42 RPM (dapat diatur melalui program)

    Kecepatan Peras | 550 RPM

    Bahan Drum | Stainles Steel 304

    Bahan Kerangka | Stainles Steel 304

    Bahan Bodi | Mild Steel

    Berat | 2500 Kg

  • Mesin Cuci Infeksius Washer Barrier JIANDS 70 BR

    Rated 0 out of 5
    00

    Tipe Mesin | Softmount

    Tipe Drum | Single, 2 Ruang

    Kapasitas | 70Kg

    Bodi | L x KD x T = 1850 x 1590 x 1900 mm

    Drum | D x P = 1000 x 950 mm

    Volume Drum | 740 L

    Motor Penggerak | 2x10hP/15kW

    Daya Pemanas | 43.2kW

    Total Daya | 58.2 kW/ 380V

    Saluran Masuk Air Dingin | 1.5”

    Saluran Masuk Air Panas | 1.5”

    Saluran Masuk Air Bilas Chemical | 1”

    Output Air | 2 x 4”

    Kecepatan Cuci |  30-42 RPM (dapat diatur melalui program)

    Kecepatan Peras | 550 RPM

    Bahan Drum | Stainles Steel 304

    Bahan Kerangka | Stainles Steel 304

    Bahan Bodi | Mild Steel

    Berat | 2100 Kg

  • Mesin Cuci Infeksius Washer Barrier JIANDS 60 BR

    Rated 0 out of 5
    00

    Tipe Mesin | Softmount

    Tipe Drum | Single, 1 Ruang

    Kapasitas | 60Kg

    Bodi | L x KD x T = 1930 x 1440 x 1730 mm

    Drum | D x P = 900 x 1078 mm

    Volume Drum | 640 L

    Motor Penggerak | 15hP/11kW

    Daya Pemanas | 28.8kW

    Total Daya | 39.8 kW/ 380V

    Saluran Masuk Air Dingin | 1.5”

    Saluran Masuk Air Panas | 1.5”

    Saluran Masuk Air Bilas Chemical | 1”

    Output Air | 2 x 3”

    Kecepatan Cuci |  30-42 RPM (dapat diatur melalui program)

    Kecepatan Peras | 550 RPM

    Bahan Drum | Stainles Steel 304

    Bahan Kerangka | Stainles Steel 304

    Bahan Bodi | Mild Steel

    Berat | 2000 Kg

  • Mesin Cuci Infeksius Washer Barrier JIANDS 50 BR

    Rated 0 out of 5
    00

    Tipe Mesin | Softmount

    Tipe Drum | Single, 1 Ruang

    Kapasitas | 50Kg

    Bodi | L x KD x T = 1650 x 1440 x 1730 mm

    Drum | D x P = 900 x 820 mm

    Volume Drum | 530 L

    Motor Penggerak | 15hP/11kW

    Daya Pemanas | 28.8kW

    Total Daya | 39.8 kW/ 380V

    Saluran Masuk Air Dingin | 1.5”

    Saluran Masuk Air Panas | 1.5”

    Saluran Masuk Air Bilas Chemical | 1”

    Output Air | 2 x 3”

    Kecepatan Cuci |  30-42 RPM (dapat diatur melalui program)

    Kecepatan Peras | 550 RPM

    Bahan Drum | Stainles Steel 304

    Bahan Kerangka | Stainles Steel 304

    Bahan Bodi | Mild Steel

    Berat | 1800 Kg

  • Mesin Cuci Infeksius Washer Barrier JIANDS 40 BR

    Rated 0 out of 5
    00

    Tipe Mesin | Softmount

    Tipe Drum | Single, 1 Ruang

    Kapasitas | 40Kg

    Bodi | L x KD x T = 1640 x 1430 x 1680 mm

    Drum | D x P = 850 x 760 mm

    Volume Drum | 430 L

    Motor Penggerak | 10hP/7.5kW

    Daya Pemanas | 28.8kW

    Total Daya | 36.3 kW/ 380V

    Saluran Masuk Air Dingin | 1.5”

    Saluran Masuk Air Panas | 1.5”

    Saluran Masuk Air Bilas Chemical | 1”

    Output Air | 3”

    Kecepatan Cuci |  30-42 RPM (dapat diatur melalui program)

    Kecepatan Peras | 550 RPM

    Bahan Drum | Stainles Steel 304

    Bahan Kerangka | Stainles Steel 304

    Bahan Bodi | Mild Steel

    Berat | 1600 Kg

  • Mesin Cuci Infeksius Washer Barrier JIANDS 30 BR

    Rated 0 out of 5
    00

    Tipe Mesin | Softmount

    Tipe Drum | Single, 1 Ruang

    Kapasitas | 30Kg

    Bodi | L x KD x T = 1615 x 1400 x 1630 mm

    Drum | D x P = 760 x 740 mm

    Volume Drum | 330 L

    Motor Penggerak | 10hP/7.5kW

    Daya Pemanas | 28.8kW

    Total Daya | 36.3 kW/ 380V

    Saluran Masuk Air Dingin | 1.5”

    Saluran Masuk Air Panas | 1.5”

    Saluran Masuk Air Bilas Chemical | 1”

    Output Air | 3”

    Kecepatan Cuci |  30-42 RPM (dapat diatur melalui program)

    Kecepatan Peras | 550 RPM

    Bahan Drum | Stainles Steel 304

    Bahan Kerangka | Stainles Steel 304

    Bahan Bodi | Mild Steel

    Berat | 1440 Kg

  • Mesin Cuci Washer Extractor JIANDS Kapasitas 60 Kg

    Rated 0 out of 5
    00

    Tipe Mesin | Softmount

    Kapasitas | 60Kg

    Diameter Bodi | L x T = 1400 x 1830 mm

    Kedalaman Bodi | 1550 mm

    Diameter Drum | 1050 mm

    Panjang Drum | 730 mm

    Motor Penggerak | 15HP/11.25kW

    Daya Pemanas | 28.8kW

    Total Daya | 40 kW/ 380V

    Saluran Masuk Air Dingin | 1.5”

    Saluran Masuk Air Panas | 1.5”

    Saluran Masuk Air Bilas Chemical | 1”

    Output Air | 3”

    Bahan Drum | Stainles Steel 304

    Bahan Kerangka | Stainles Steel 304

    Bahan Bodi | Mild Steel

    Kecepatan Cuci |  42 RPM

    Kecepatan Peras | 550 RPM

    Rata-rata Konsumsi Air | 250 L

    Berat | 845 Kg

  • Mesin Cuci Washer Extractor JIANDS Kapasitas 50 Kg

    Rated 0 out of 5
    00

    Tipe Mesin | Softmount

    Kapasitas | 50Kg

    Diameter Bodi | L x T = 1300 x 1730 mm

    Kedalaman Bodi | 1550 mm

    Diameter Drum | 950 mm

    Panjang Drum | 730 mm

    Motor Penggerak | 10HP/7.5kW

    Daya Pemanas | 28.8kW

    Total Daya | 36.3 kW/ 380V

    Saluran Masuk Air Dingin | 1.5”

    Saluran Masuk Air Panas | 1.5”

    Saluran Masuk Air Bilas Chemical | 1”

    Output Air | 3”

    Bahan Drum | Stainles Steel 304

    Bahan Kerangka | Stainles Steel 304

    Bahan Bodi | Mild Steel

    Kecepatan Cuci |  42 RPM

    Kecepatan Peras | 550 RPM

    Rata-rata Konsumsi Air | 205 L

    Berat | 805 Kg

  • Mesin Cuci Washer Extractor JIANDS Kapasitas 40 Kg

    Rated 0 out of 5
    00

    Tipe Mesin | Softmount

    Kapasitas | 40Kg

    Diameter Bodi | L x T = 1250 x 1630 mm

    Kedalaman Bodi | 1400 mm

    Diameter Drum | 910 mm

    Panjang Drum | 630 mm

    Motor Penggerak | 10HP/7.5kW

    Daya Pemanas | 28.8kW

    Total Daya | 36.3 kW/ 380V

    Saluran Masuk Air Dingin | 1.5”

    Saluran Masuk Air Panas | 1.5”

    Saluran Masuk Air Bilas Chemical | 1”

    Output Air | 3”

    Bahan Drum | Stainles Steel 304

    Bahan Kerangka | Stainles Steel 304

    Bahan Bodi | Mild Steel

    Kecepatan Cuci |  42 RPM

    Kecepatan Peras | 550 RPM

    Rata-rata Konsumsi Air | 165 L

    Berat | 765 Kg

Main Menu

× Konsultasi sekarang! Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday